2009 Grammys/Oscars frequencies

Status
Not open for further replies.

SkipSanders

Silent Key
Joined
Dec 19, 2002
Messages
1,059
Fresh from the FCC license listings on the socal scanner yahoo group:

IG WQJW581
BROCKCOM
[RADIOS WILL BE RENTED TO ELIGIBLES FOR PROFIT TO COORDINATE THE
SECURITY, SAFETY, MAINTENANCE AND PRODUCTION ACTIVITIES FOR THE GRAMMY'S
AND OSCAR AWARDS FEB 1ST - MARCH 1ST]
Control Point 1 - 1111 S FIGUEROA, LOS ANGELES CA 213-742-7300
ULS License - Industrial/Business Pool, Conventional License - WQJW581 - BROCKCOM
01/23/2009 License Issued
Special Temporary Authority expires 03/01/2009
1 - LOS ANGELES (LOS ANGELES) CA 1.0 km radius around center point
34.043555,-118.265499 - Google Maps
451.6625 MO6 2e 11K2F3E
451.7375 MO6 2e 11K2F3E
451.9375 MO6 2e 11K2F3E
452.1125 MO6 2e 11K2F3E
456.025 MO6 4e 11K2F3E
456.1 MO6 4e 11K2F3E
456.225 MO6 4e 11K2F3E
456.25 MO6 4e 11K2F3E
456.85 MO6 4e 11K2F3E
457.025 MO6 4e 11K2F3E
457.15 MO6 4e 11K2F3E
457.2 MO6 4e 11K2F3E
457.6 MO6 4e 11K2F3E
457.625 MO6 4e 11K2F3E
457.65 MO6 4e 11K2F3E
456.7875 MO6 2e 11K2F3E
456.275 MO6 4e 11K2F3E
456.525 MO6 4e 11K2F3E
456.55 MO6 4e 11K2F3E
456.575 MO6 4e 11K2F3E
456.65 MO6 4e 11K2F3E
456.1125 MO6 2e 11K2F3E
456.1375 MO6 2e 11K2F3E
456.1625 MO6 2e 11K2F3E
456.3125 MO6 2e 11K2F3E
456.3875 MO6 2e 11K2F3E
456.4375 MO6 2e 11K2F3E
451.1125 MO6 2e 11K2F3E
451.1375 MO6 2e 11K2F3E
451.7875 MO6 2e 11K2F3E
457.8 MO6 4e 11K2F3E
451.025 MO6 4e 11K2F3E
451.375 MO6 4e 11K2F3E
451.525 MO6 4e 11K2F3E
452.2 MO6 4e 11K2F3E
451.575 MO6 4e 11K2F3E
451.85 MO6 2e 11K2F3E
456.375 MO6 2e 11K2F3E
456.3625 MO6 2e 11K2F3E
457.6875 MO6 2e 11K2F3E
457.4875 MO6 2e 11K2F3E
457.0375 MO6 2e 11K2F3E
457.2875 MO6 2e 11K2F3E
468.625 MO6 4e 11K2F3E
468.65 MO6 4e 11K2F3E
468.675 MO6 4e 11K2F3E
468.7 MO6 4e 11K2F3E
468.575 MO6 4e 11K2F3E
468.6 MO6 4e 11K2F3E
468.725 MO6 4e 11K2F3E
468.75 MO6 4e 11K2F3E
468.775 MO6 4e 11K2F3E
468.8 MO6 4e 11K2F3E
468.825 MO6 4e 11K2F3E
468.85 MO6 4e 11K2F3E
468.9 MO6 4e 11K2F3E
468.925 MO6 4e 11K2F3E
468.95 MO6 4e 11K2F3E
468.975 MO6 4e 11K2F3E
451.1625 MO6 2e 11K2F3E
451.3125 MO6 2e 11K2F3E
451.3625 MO6 2e 11K2F3E
451.3875 MO6 2e 11K2F3E
451.4375 MO6 2e 11K2F3E
457.7 MO6 4e 11K2F3E
2 - HOLLYWOOD (LOS ANGELES) CA 1.0 km radius around center point
34.101638,-118.338833 - Google Maps
451.525 MO6 4e 11K2F3E
451.575 MO6 4e 11K2F3E
451.85 MO6 4e 11K2F3E
452.2 MO6 4e 11K2F3E
456.7875 MO6 2e 11K2F3E
451.7875 MO6 2e 11K2F3E
456.1125 MO6 2e 11K2F3E
456.1375 MO6 2e 11K2F3E
456.1625 MO6 2e 11K2F3E
456.3625 MO6 2e 11K2F3E
456.3125 MO6 2e 11K2F3E
456.3875 MO6 2e 11K2F3E
456.4375 MO6 2e 11K2F3E
451.1125 MO6 2e 11K2F3E
457.6 MO6 4e 11K2F3E
457.625 MO6 4e 11K2F3E
457.65 MO6 4e 11K2F3E
457.7 MO6 4e 11K2F3E
451.3625 MO6 2e 11K2F3E
451.4375 MO6 2e 11K2F3E
452.1125 MO6 2e 11K2F3E
457.8 MO6 4e 11K2F3E
457.025 MO6 4e 11K2F3E
457.15 MO6 4e 11K2F3E
457.2 MO6 4e 11K2F3E
451.6625 MO6 2e 11K2F3E
451.7375 MO6 2e 11K2F3E
451.9375 MO6 2e 11K2F3E
456.025 MO6 4e 11K2F3E
456.1 MO6 4e 11K2F3E
456.225 MO6 4e 11K2F3E
456.25 MO6 4e 11K2F3E
456.275 MO6 4e 11K2F3E
456.375 MO6 4e 11K2F3E
456.525 MO6 4e 11K2F3E
456.55 MO6 4e 11K2F3E
456.575 MO6 4e 11K2F3E
456.65 MO6 4e 11K2F3E
456.85 MO6 4e 11K2F3E
451.025 MO6 4e 11K2F3E
451.375 MO6 4e 11K2F3E
457.4875 MO6 2e 11K2F3E
457.6875 MO6 2e 11K2F3E
457.0375 MO6 2e 11K2F3E
457.2875 MO6 2e 11K2F3E
468.625 MO6 4e 11K2F3E
468.65 MO6 4e 11K2F3E
468.675 MO6 4e 11K2F3E
468.7 MO6 4e 11K2F3E
468.575 MO6 4e 11K2F3E
468.6 MO6 4e 11K2F3E
468.725 MO6 4e 11K2F3E
468.75 MO6 4e 11K2F3E
468.775 MO6 4e 11K2F3E
468.8 MO6 4e 11K2F3E
468.825 MO6 4e 11K2F3E
468.85 MO6 4e 11K2F3E
468.9 MO6 4e 11K2F3E
468.925 MO6 4e 11K2F3E
468.95 MO6 4e 11K2F3E
468.975 MO6 4e 11K2F3E
451.1375 MO6 2e 11K2F3E
451.1625 MO6 2e 11K2F3E
451.3125 MO6 2e 11K2F3E
451.3875 MO6 2e 11K2F3E


Boy, a lot of frequencies for a simple awards ceremony, eh?
 
Status
Not open for further replies.
Top