Bonnaroo 2016 - Manchester, TN

Status
Not open for further replies.

RadioJonD

Exalted Nabob
Joined
Dec 19, 2002
Messages
617
Location
At the hairdresser's, past the liquor store.
Home Page | Bonnaroo 2016 - June 9-12, 2016

Gleaned from Glenn Mitchell's excellent weekly FCC License compilation site. - Weekly Tennessee FCC Grants


IG WQXR851 - Bearcom Operating

[Two-way radios will be supporting a large spectator event for crowd control, medical response, security detail, and event operations. Two-way radio communication will be the primary mode of communication during this event.]

Control Point 1 - 756 Campground Rd, Manchester TN 888-231-7853


05/20/2016 License Issued - Special Temporary Authority expires 06/16/2016

1 - Manchester (COFFEE County) TN 2.0 km radius around center point

451.1375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.0875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.1625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.6125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.7125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.5875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.6625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.7375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.8875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.9375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.9625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.0375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.0625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.0875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.1125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.1875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.2875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.2625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.3125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.3875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.5125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.5375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.1875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.2875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.5125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.2375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1

2 - Manchester (COFFEE County) TN 2.0 km radius around center point

469.6875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.1875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.2375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.2625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.2875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.3125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.3875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.2625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.3125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.3625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.3875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.4125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.4375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.4625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.5875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.6125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.6375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.8125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.0625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.0875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.1375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.1625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.2125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.0875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.1875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.2875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.2375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.5125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.5875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.6375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.6625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.7375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.7625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.7875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.9375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.9625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.9375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.9125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.9625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.1375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.0875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.1125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.0375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.0625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.5125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.5375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.5875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.6125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.6625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.7125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.7375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.8875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
 

ecps92

Member
Joined
Jul 8, 2002
Messages
14,427
Location
Taxachusetts
The emission is DMR [7K60FXE]
Home Page | Bonnaroo 2016 - June 9-12, 2016

Gleaned from Glenn Mitchell's excellent weekly FCC License compilation site. - Weekly Tennessee FCC Grants


IG WQXR851 - Bearcom Operating

[Two-way radios will be supporting a large spectator event for crowd control, medical response, security detail, and event operations. Two-way radio communication will be the primary mode of communication during this event.]

Control Point 1 - 756 Campground Rd, Manchester TN 888-231-7853


05/20/2016 License Issued - Special Temporary Authority expires 06/16/2016

1 - Manchester (COFFEE County) TN 2.0 km radius around center point

451.1375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.0875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.1625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.6125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.7125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.5875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.6625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.7375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.8875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.9375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.9625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.0375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.0625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.0875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.1125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.1875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.2875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.2625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.3125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.3875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4625 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.4875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.5125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.5375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.1875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.2875 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
452.5125 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1
451.2375 FB6T Ant: 1 20p 20e Units: 1

2 - Manchester (COFFEE County) TN 2.0 km radius around center point

469.6875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.7875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.1875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.2375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.2625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.2875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.3125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.3875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.4875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.2625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.3125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.3625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.3875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.4125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.4375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.4625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.5875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.6125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.6375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.8125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.0625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.0875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.1375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.1625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.2125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.0875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.1875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.2875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.2375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
457.5125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.5875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.6375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.6625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.7375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.7625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
468.7875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.9375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.9625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.8875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.9375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.9125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
469.9625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.1375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.0875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.1125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.0375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.0625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.5125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.5375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.5875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.6125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.6625 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.7125 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.7375 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
456.8875 MO6 Ant: 1 2p 2e Units: 1400
 
Status
Not open for further replies.
Top