Does anyone know the story behind this license modification?
KENT, COUNTY OF
701 BALL AVE NE
GRAND RAPIDS MI 49503
Callsign: KNCB978
Radio Service: PW-Conventional Public Safety Pool
COUNTYWIDE INTEROPERABILITY AND ASSOCIATED ACTIVITES
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 UNKNOWN 6 MI
2 FIXED 425838.1N 085382.1W GRAND RAPIDS KENT MI
3 MOBILE 16.0 KMRA around site
4 FIXED 425831.0N 853756.0W GRAND RAPIDS KENT MI
5 MOBILE KENT MI
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FX1 458.52500 030 - 2 0 A
1 FX1 458.92500 030 - 2 0 A
2 FB2C 453.52500 020 040 1 0 A
2 FB2C 453.92500 110 210 1 0 A
3 MO 453.52500 030 - 75 0 A
3 MO 453.92500 030 - 75 0 A
3 MO 458.52500 030 - 75 0 A
3 MO 458.92500 030 - 75 0 A
4 FB2 453.21250 100 200 1 0 A
4 FB2 453.46250 100 200 1 0 A
4 FB2 453.71250 100 200 1 0 A
4 FB2 453.86250 100 200 1 0 A
5 MO 453.46250 040 040 500 0 A
5 MO 453.71250 040 040 500 0 A
5 MO 453.86250 040 040 500 0 A
5 MO 453.86250 040 040 500 0 A
5 MO 458.46250 040 040 500 0 A
5 MO 458.71250 040 040 500 0 A
5 MO 458.86250 040 040 500 0 A
5 MO 458.86250 040 040 500 0 A
73s
Ron
KENT, COUNTY OF
701 BALL AVE NE
GRAND RAPIDS MI 49503
Callsign: KNCB978
Radio Service: PW-Conventional Public Safety Pool
COUNTYWIDE INTEROPERABILITY AND ASSOCIATED ACTIVITES
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 UNKNOWN 6 MI
2 FIXED 425838.1N 085382.1W GRAND RAPIDS KENT MI
3 MOBILE 16.0 KMRA around site
4 FIXED 425831.0N 853756.0W GRAND RAPIDS KENT MI
5 MOBILE KENT MI
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FX1 458.52500 030 - 2 0 A
1 FX1 458.92500 030 - 2 0 A
2 FB2C 453.52500 020 040 1 0 A
2 FB2C 453.92500 110 210 1 0 A
3 MO 453.52500 030 - 75 0 A
3 MO 453.92500 030 - 75 0 A
3 MO 458.52500 030 - 75 0 A
3 MO 458.92500 030 - 75 0 A
4 FB2 453.21250 100 200 1 0 A
4 FB2 453.46250 100 200 1 0 A
4 FB2 453.71250 100 200 1 0 A
4 FB2 453.86250 100 200 1 0 A
5 MO 453.46250 040 040 500 0 A
5 MO 453.71250 040 040 500 0 A
5 MO 453.86250 040 040 500 0 A
5 MO 453.86250 040 040 500 0 A
5 MO 458.46250 040 040 500 0 A
5 MO 458.71250 040 040 500 0 A
5 MO 458.86250 040 040 500 0 A
5 MO 458.86250 040 040 500 0 A
73s
Ron