503,50,"T: 101 DT: 12/19/17@3:02",1513692515,"12/19/2017 @ 08:08",1513674133,"12/19/2017 @ 03:02","#000000","#000000","N",4,1
505,50,"T: 101 DT: 9/12/17@23:26",1513831621,"12/20/2017 @ 22:47",1505276808,"09/12/2017 @ 23:26","#000000","#000000","N",245,1
519,50,"Law",1513831912,"12/20/2017 @ 22:51",1505348497,"09/13/2017 @ 19:21","#00FF00","#808080","Y",329,1
521,50,"T: 101 DT: 12/16/17@6:13",1513426416,"12/16/2017 @ 06:13",1513426416,"12/16/2017 @ 06:13","#000000","#000000","N",0,1
523,50,"T: 101 DT: 12/16/17@10:00",1513440035,"12/16/2017 @ 10:00",1513440032,"12/16/2017 @ 10:00","#000000","#000000","Y",1,1
525,50,"T: 101 DT: 12/19/17@10:15",1513727255,"12/19/2017 @ 17:47",1513700145,"12/19/2017 @ 10:15","#000000","#000000","Y",64,1
531,50,"T: 101 DT: 12/18/17@15:08",1513631294,"12/18/2017 @ 15:08",1513631294,"12/18/2017 @ 15:08","#000000","#000000","N",0,1
537,50,"T: 101 DT: 12/19/17@21:40",1513814055,"12/20/2017 @ 17:54",1513741239,"12/19/2017 @ 21:40","#000000","#000000","Y",35,1
539,50,"T: 101 DT: 12/19/17@8:34",1513789701,"12/20/2017 @ 11:08",1513694061,"12/19/2017 @ 08:34","#000000","#000000","N",105,1
541,50,"T: 101 DT: 12/18/17@9:03",1513802945,"12/20/2017 @ 14:49",1513609385,"12/18/2017 @ 09:03","#000000","#000000","N",104,1
543,50,"T: 101 DT: 12/18/17@9:56",1513627887,"12/18/2017 @ 14:11",1513612591,"12/18/2017 @ 09:56","#000000","#000000","N",38,1
547,50,"T: 101 DT: 9/13/17@16:14",1513814403,"12/20/2017 @ 18:00",1505337289,"09/13/2017 @ 16:14","#000000","#000000","N",505,1
549,50,"City",1513831867,"12/20/2017 @ 22:51",1505290310,"09/13/2017 @ 03:11","#00FF00","#808080","N",180,1
551,50,"T: 101 DT: 9/12/17@23:09",1513790056,"12/20/2017 @ 11:14",1505275754,"09/12/2017 @ 23:09","#000000","#000000","N",8,1
559,50,"T: 101 DT: 12/18/17@7:23",1513702645,"12/19/2017 @ 10:57",1513603419,"12/18/2017 @ 07:23","#000000","#000000","N",1,1
561,50,"T: 101 DT: 12/18/17@14:21",1513629188,"12/18/2017 @ 14:33",1513628499,"12/18/2017 @ 14:21","#000000","#000000","Y",5,1