217
Sporadic E enthusiast
CHP being received here in North Carolina.
Frequency | Tone | Callsign | User | Confirmed via |
---|---|---|---|---|
31.360 | 173.8 | Unknown | Unknown | Male voice, unreadable/fading. |
33.700 | 114.8 | WPIP292 | Hardwick, MA Fire Operations | Freq/PL/Traffic (LLGT bleeding through). (Very noisy) |
33.640 | 114.8 | KNAW393 | Bourne, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) (Very noisy) |
35.140 | 156.7 | WRFM852 | Lee Cardice Monticello, FL | Freq/PL/Traffic (both sides!) |
33.980 | Carrier | KGD259 | Warren Co, PA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic (Great signal today!) |
35.780 | 107.2 | WSHY986 | Hubert E. Butler Construction Portland, CT | Freq/PL/Traffic |
31.520 | 118.8 | Unknown | Unknown | Male voice: "Will the wrenches I've got fit it?" |
35.820 | 127.3 | Unknown | Unknown | Male voice, unreadable. (MaxTrac heard) |
31.680 | 670 | Unknown | Unknown | Male voice: "OK". |
35.180 | 179.9 | WPZV709 | Comfort Engineering Tupelo, MS | Freq/PL/Traffic (Subject matter) |
33.940 | Carrier | Unknown | Unknown | Dead air, no tone. |
35.060 | 136.5 | KCD451 | Trudeau Sand & Gravel Saranac Lake, NY | Freq/PL/Traffic |
31.960 | 107.2 | Unknown | Unknown | Male voice, unreadable. |
35.740 | Carrier | KLB621 | W.L. Roenigk, Inc (Western PA) | Freq/No PL/Traffic (Subject matter) |
31.480 | Carrier | Unknown | Unknown materials company. | Freq/No PL/Traffic |
35.100 | 151.4 | KNHB418 | Charles Stotz, Inc. Valhalla, NY | Freq/PL/Traffic (Educated guess) |
35.980 | 146.2 | KNFU569 | Carroll Concrete Co NH & VT | Freq/PL/Traffic (Expired license) |
33.060 | 123.0 | WQAH877 | Thomas Bus Service Burlington, WI | Freq/PL/Traffic |
35.720 | 136.5 | WSDQ559 | Montauk Bus Service Suffolk, NY | Freq/PL/Traffic (Mention of bus) |
35.760 | 123.0 | KIA208 | Carruth & Son Concrete Waldorf, MD | Freq/PL/Traffic |
35.080 | 141.3 | Unknown | Unknown materials company. | Freq/PL/Traffic (Female dispatcher) |
31.200 | D432 | KBB436 | TB&H Concrete Washington Co, MD | Freq/PL/Traffic |
33.880 | 82.5 | KQH904 | Licking Co, OH Fire F2 | Freq/PL/Traffic ("Fire Control") |
31.640 | D546 | Unknown | Unknown | Male voice, southern accent, personal conversation. |
31.820 | D244 | WPUW388 | The Trans Group Rockland Co, NY | Freq/PL/Traffic (Expired license) |
33.740 | Carrier | KYL829 | King William Co, VA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
33.800 | 179.9 | KVX431 | Windham Co, CT Fire Dispatch (QVEC) | Freq/PL/Traffic |
33.820 | 179.9 | KAV469 | Colchester, CT Fire Operations | Freq/PL/Traffic |
33.780 | 114.8 | WQAX937 | Falmouth, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) |
33.780 | 77.0 | KCE579 | SW NH Fire Mutual Aid | Freq/PL/Traffic (As KCF415) |
33.780 | 179.9 | KXV431 | Windham Co, CT Fireground 3 | Freq/PL/Traffic (5 count) |
33.440 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops South | Freq/PL/Traffic (MDC/Fleetsync heard) |
33.860 | 77.0 | KGC676 | Washington Co, MD Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.860 | 146.2 | KBH343 | Morgan Co, OH Fire Tactical | Freq/PL/Traffic (callsign given) |
33.860 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops North | Freq/PL/Traffic (Fleetsync heard) |
33.920 | Carrier | WNKC982 | Lancaster Co, PA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic ("Lancaster County") |
45.400 | 151.4 | KCX987 | CHP Ventura Purple-2 Base | Freq/PL/Traffic |
45.420 | 136.5 | KMD770 | CHP Southern Blue-3 Base | Freq/PL/Traffic |
Frequency | Tone | Callsign | User | Confirmed via |
---|---|---|---|---|
33.480 | 179.9 | WNFA251 | Tolland Co, CT Fire Ops Vernon | Freq/PL/Traffic (Fleetsync heard) |
31.680 | 67.0 | Unknown | Unknown | Male voice, southern accent: "Which ever one"... |
35.820 | 123.0 | Unknown | Unknown materials company. | Freq/PL/Traffic ("Bags of fiber", "Lock down wind up") |
35.920 | D156 | WQIG620 | A.J. Myers & Sons Harmony, PA | Freq/PL/Traffic |
35.040 | 141.3 | KVW581 | Northern Clearing Ashland, WI | Freq/PL/Marvin's log. |
35.140 | 156.7 | WRFM852 | Lee Cardice Monticello, FL | Freq/PL/Traffic (very noisy) |
33.060 | 123.0 | WQAH877 | Thomas Bus Service Burlington, WI | Freq/PL/Traffic |
35.740 | Carrier | KLB621 | W.L. Roenigk, Inc. (Western PA) | Freq/No PL/Traffic |
33.800 | 179.9 | KXV431 | Windham Co, CT Fire Dispatch (QVEC) | Freq/PL/Traffic |
31.200 | 91.5 | WQPM979 | Central HVAC Mountain Home, AR | Freq/PL/Traffic |
35.080 | 141.3 | Unknown | Unknown materials company. | Freq/PL/Traffic (Female dispatcher) |
33.440 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops South | Freq/PL/Traffic |
33.720 | Carrier | KDQ223 | E. Brunswick, NJ Fire Rebroadcast | Freq/No PL/Traffic |
33.940 | 179.9 | WNHR373 | Waterford, CT Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic ("Waterford Units") |
44.700 | 110.9 | KMH995 | CHP Inland Blue-2 Base | Freq/PL/Traffic |
33.680 | Carrier | KBH343 | Morgan Co, OH Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic (Paging test) |
33.980 | Carrier | KGD259 | Warren Co, PA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic (decent signal today!) |
31.880 | 114.8 | Unknown | Unknown | Male voice: "Come in Chris" (MaxTrac heard) |
33.780 | 77.0 | KCE579 | SW NH Fire Mutual Aid | Freq/PL/Traffic (As KCF415) |
31.360 | 173.8 | Unknown | Unknown | Male voice, fading/unreadable. |
31.440 | 162.2 | KLL370 | W. Noble Hamilton & Son Havre de Grace, MD | Freq/PL/Traffic |
33.820 | 179.9 | KAV469 | Colchester, CT Fire Operations | Freq/PL/Traffic (Fleetsync heard) |
31.640 | D546 | Unknown | Unknown | Male voice, unreadable/fading, southern accent, sounds personal. |
31.640 | 118.8 | KFG780 | Havin Materials Union, MO | Freq/PL/Traffic (Expired license) |
33.740 | Carrier | KYL829 | King William Co, VA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic ("King Wililam") |
33.880 | 82.5 | KQH904 | Licking Co, OH Fire F2 | Freq/PL/Traffic ("Fire Control") |
33.860 | 77.0 | KGC676 | Washington Co, MD Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.860 | 146.2 | KBH343 | Morgan Co, OH Fire Tactical | Freq/PL/Traffic (Call in Malta, OH) |
33.860 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops North | Freq/PL/Traffic (Fleetsync heard) |
33.920 | Carrier | WNKC982 | Lancaster Co, PA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
45.400 | 151.4 | KCX987 | CHP Ventura Purple-2 Base | Freq/PL/Traffic |
45.420 | 136.5 | KMD770 | CHP Southern Blue-3 Base | Freq/PL/Traffic |
Frequency | Tone | Callsign | User | Confirmed via |
---|---|---|---|---|
44.700 | 110.9 | KMH995 | CHP Inland Blue-2 Base | Freq/PL/Traffic |
33.440 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops South | Freq/PL/Traffic |
31.440 | 162.2 | KLL370 | W. Noble Hamilton & Son Inc. Havre de Grace, MD | Freq/PL/Traffic |
33.040 | 179.9 | WPMG350 | Mohegan Sun, CT Tribal Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
31.360 | 173.8 | Unknown | Unknown | Male voice, unreadable/fading. |
33.740 | Carrier | KYL829 | King William Co, VA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
31.200 | D432 | KBB436 | TB&H Concrete Washington Co, MD | Freq/PL/Traffic |
33.700 | 114.8 | WPIP292 | Hardwick, MA Fire Operations | Freq/PL/Traffic (LLGT bleeding through) |
33.800 | 179.9 | KXV431 | Windham Co, CT Fire Dispatch (QVEC) | Freq/PL/Traffic |
33.840 | 179.9 | WPDU424 | Mashantucket Pequot Tribal Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.640 | 114.8 | KNAW393 | Bourne, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) |
33.580 | 114.8 | KNCS289 | Yarmouth, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) |
33.940 | 179.9 | WNHR373 | Waterford, CT Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.480 | 114.8 | KCB781 | Barnstable, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) |
33.480 | 179.9 | WNFA251 | Tolland Co, CT Fire Ops Vernon | Freq/PL/Traffic |
33.780 | 77.0 | KCE579 | SW NH Fire Mutual Aid | Freq/PL/Traffic (As KCF415) |
33.780 | 114.8 | WQAX937 | Falmouth, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch)(Automated Dispatch) |
33.820 | Carrier | KDQ223 | E. Brunswick, NJ Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
33.900 | 136.5 | KGB393 | Radnor Twp, PA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.900 | 203.5 | Unknown | Unknown | MDC heard, male voice: "Can you notify the health inspector?" |
31.800 | D074 | Unknown | Unknown | Male voice: "Put it on the tractor if you can." |
31.880 | 114.8 | Unknown | Unknown | Unintelligible male voice. (MaxTrac heard) |
33.980 | Carrier | KGD259 | Warren Co, PA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
44.580 | Carrier | Multiple | BNSF Hi-Rail Limits Compliance System | Freq/Traffic |
33.860 | 77.0 | KGC676 | Washington Co, MD Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.860 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops North | Freq/PL/Traffic |
31.640 | D546 | Unknown | Unknown | Male voice, unreadable/fading, sounds personal. |
33.880 | 82.5 | KQH904 | Licking Co, OH Fire F2 | Freq/PL/Traffic |
45.400 | 151.4 | KCX987 | CHP Ventura Purple-2 Base | Freq/PL/Traffic |
45.420 | 136.5 | KMD770 | CHP Southern Blue-3 Base | Freq/PL/Traffic |
33.920 | Carrier | WNKC982 | Lancaster Co, PA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
Today's captures from Southern California:
33.90 203.5 Guernsey Co, OH FD
Frequency | Tone | Callsign | User | Confirmed via |
---|---|---|---|---|
44.700 | 110.9 | KMH995 | CHP Inland Blue-2 Base | Freq/PL/Traffic |
31.800 | D074 | Unknown | Unknown | Unknown voice, (MaxTrac heard). |
33.960 | 127.3 | KCD658 | Westminster, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.900 | 136.5 | KGB393 | Radnor Twp, PA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.660 | Carrier | KGE561 | Hampton Twp, PA (Allegheny Co, PA) Volunteer Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffi |
33.740 | Carrier | KYL829 | King William Co, VA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic ("King William") |
33.880 | 82.5 | KQH904 | Licking Co, OH Fire F2 | Freq/PL/Traffic ("Fire Control") |
33.980 | Carrier | KGD259 | Warren Co, OH Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
33.800 | 179.9 | KXV431 | Windham Co, CT Fire Dispatch (QVEC) | Freq/PL/Traffic |
33.640 | 114.8 | KNAW393 | Bourne, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) |
33.840 | 179.9 | WPDU424 | Mashantucket Pequot Tribal Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.860 | 77.0 | KGC676 | Washington Co, MD Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.860 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops North | Freq/PL/Traffic (Fleetsync heard) |
33.440 | 179.9 | KCD346 | Tolland Co, CT Fire Ops South | Freq/PL/Traffic |
33.580 | 114.8 | KNCS289 | Yarmouth, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) |
33.920 | Carrier | WNKC982 | Lancaster Co, PA Fire Dispatch | Freq/No PL/Traffic |
33.920 | 179.9 | KCC838 | Groton, CT Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic |
33.780 | 77.0 | KCE579 | SW NH Fire Mutual Aid | Freq/PL/Traffic (As KCF415) |
33.780 | 114.8 | WQAX937 | Falmouth, MA Fire Dispatch | Freq/PL/Traffic (TRS Patch) (Automated Dispatch) |
45.400 | 151.4 | KCX987 | CHP Ventura Purple-2 Base | Freq/PL/Traffic |
45.420 | 136.5 | KMD770 | CHP Southern Blue-3 Base | Freq/PL/Traffic |