Seven new freqs added
Just for grins I ran Pro96com against GCRCN and came up with 30 freqs, see the pic below. The rr database currently has 23 freqs. Five of the new freqs came from the following two Strongsville STA licenses. I don't know where the other two came from.
YE WQSK388
STRONGSVILLE, CITY OF
[APPLICANT IS A CITY; RADIOS WILL BE USED IN LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SAFETY ACTIVITIES BY CITY PERSONNEL]
Control Point 1 - 33000 SOLON ROAD, SOLON OH 440-248-2932
(link)
10/18/2013 License Issued
Special Temporary Authority expires 04/16/2014
1 - 721 SCHAAF RD, BROOKLYN HEIGHTS (CUYAHOGA) OH [Structure: Lattice tower] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
2 - 2502 MARTIN LUTHER KING BLVD, CLEVELAND (CUYAHOGA) OH [Structure: Lattice tower] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
3 - 3985 W 130TH ST, CLEVELAND (CUYAHOGA) OH [Structure: Lattice tower] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
4 - 1215 W 3RD ST, CLEVELAND (CUYAHOGA) OH [Structure: Building] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
5 - 1300 CHARDON RD, EUCLID (CUYAHOGA) OH [Structure: Lattice tower] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
6 - 4402 OAKES RD, BRECKSVILLE (CUYAHOGA) OH [Structure: Guyed structure] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
7 - (CUYAHOGA) OH Countywide
808.7125 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
808.375 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
807.9625 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
807.15 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
806.9 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
8 - (CUYAHOGA) OH Land mobile control station meeting 20 rule
808.7125 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
808.375 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
807.9625 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
807.15 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
806.9 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
YE WQSK389
STRONGSVILLE, CITY OF
[APPLICANT IS A CITY. RADIOS WILL BE USED IN LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SAFETY ACTIVITIES BY CITY PERSONNEL.]
Control Point 1 - 33000 SOLON ROAD, SOLON OH 440-248-2932
(link)
10/18/2013 License Issued
Special Temporary Authority expires 04/16/2014
1 - 2800 RANNEY PARKWAY, Westlake (CUYAHOGA) OH [Structure: Monopole] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
2 - 9621 YORK ALPHA DRIVE, NORTH ROYALTON (CUYAHOGA) OH [Structure: Mast] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
3 - 3775 PARK EAST DRIVE, BEACHWOOD (CUYAHOGA) OH [Structure: Monopole] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
4 - 1500 ROCKY RIVER RD., CLEVELAND (CUYAHOGA) OH [Structure: Building with antenna on top] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
5 - 18900 BOSTON RD, STRONGSVILLE (CUYAHOGA) OH [Structure: Lattice tower] (map)
853.7125 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
853.375 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.9625 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
852.15 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
851.9 FB2 100p 125e Units: 1 8K70D1W
6 - (CUYAHOGA) OH Countywide
808.7125 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
808.375 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
807.9625 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
807.15 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
806.9 MO 35p 35e Units: 1300 8K70D1W
7 - (CUYAHOGA) OH Land mobile control station meeting 20 rule
808.7125 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
808.375 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
807.9625 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
807.15 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
806.9 FX1 35p 35e Units: 19 8K70D1W
851.90000, 852.15000, 852.96250, 853.37500, 853.71250, 854.13750, 854.18750, 854.23750, 854.33750, 854.56250, 854.61250, 854.68750, 854.71250, 854.73750, 854.83750, 854.91250, 854.96250, 855.18750, 855.78250, 855.33750, 855.61250, 855.66250, 855.71250, 855.73750, 855.83750, 855.88750, 855.96250CA, 855.98750CA, 856.13750A, 856.16250C,