I see that the FCC issued two licenses for Johnson County's new 700 MHz, Project 25 TRS. I have heard two trains of thought about this new simulcast system. First is that it will be part of KSICS TRS. Second, is that it will be a stand alone system. Does anyone in the know have a better idea of which way this system will go?
SY WQKX487
JOHNSON, COUNTY OF
[APPLICANT IS A COUNTY RADIOS WILL BE USED IN LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES.]
Control Point 1 - 11880 S. SUNSET DRIVE, OLATHE KS 913-826-1040
Control Point 2 - 125 NORTH CHERRY, OLATHE KS 913-791-5800
(link)
10/16/2009 License Issued
1 - CENTRAL SITE, 19100 W 119TH ST, OLATHE (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 90e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 90e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 90e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 90e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 90e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 90e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 90e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 90e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 90e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 90e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 90e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 90e 8K10F1E
2 - SUNFLOWER, 13375 evening Star Road, Eudora (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 300e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 300e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 300e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 300e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 300e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 300e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 300e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 300e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 300e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 300e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 300e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 300e 8K10F1E
3 - JUSTICE CENTER, 5850 Renner Ave, Shawnee (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 340e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 340e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 340e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 340e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 340e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 340e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 340e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 340e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 340e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 340e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 340e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 340e 8K10F1E
4 - LENEXA PD, 12500 W. 87TH, LENEXA (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 33p 150e 8K10F1E
771.5812 FB2 33p 150e 8K10F1E
771.9813 FB2 33p 150e 8K10F1E
772.3312 FB2 33p 150e 8K10F1E
772.5812 FB2 33p 150e 8K10F1E
772.8312 FB2 33p 150e 8K10F1E
773.2062 FB2 33p 150e 8K10F1E
773.4562 FB2 33p 150e 8K10F1E
773.7313 FB2 30p 150e 8K10F1E
774.2313 FB2 30p 150e 8K10F1E
774.4813 FB2 30p 150e 8K10F1E
774.7313 FB2 30p 150e 8K10F1E
5 - FIRE STATION 4, 20500 W. 207TH ST, SPRING HILL (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 290e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 290e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 290e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 290e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 290e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 290e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 290e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 290e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 290e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 290e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 290e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 290e 8K10F1E
6 - KDOT, 7700 WEST 167TH ST, OVERLAND PARK (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 250e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 250e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 250e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 250e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 250e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 250e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 250e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 250e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 250e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 250e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 250e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 250e 8K10F1E
7 - (JOHNSON) KS Countywide
801.3063 MO 30p 70e 8K10F1E
801.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
801.9813 MO 30p 70e 8K10F1E
802.3312 MO 30p 70e 8K10F1E
802.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
802.8312 MO 30p 70e 8K10F1E
803.2062 MO 30p 70e 8K10F1E
803.4562 MO 30p 70e 8K10F1E
803.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.2313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.4813 MO 30p 70e 8K10F1E
804.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
8 - (JOHNSON) KS Land Mobile Control Station Meeting 20 Rule
804.4813 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.3063 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.9813 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.3312 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.8312 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.2062 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.4562 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.2313 FX1 15p 35e 8K10F1E
SY WQKX488
JOHNSON, COUNTY OF
[APPLICANT IS A COUNTY. RADIOS WILL BE USED LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES.]
Control Point 1 - 11880 S. SUNSET DRIVE, OLATHE KS 913-826-1040
Control Point 2 - 125 NORTH CHERRY, OLATHE KS 913-791-5800
(link)
10/16/2009 License Issued
1 - WASTE WATER, 4800 NALL, MISSION (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 35p 150e 8K10F1E
771.5812 FB2 35p 150e 8K10F1E
771.9813 FB2 35p 150e 8K10F1E
772.3312 FB2 35p 150e 8K10F1E
772.5812 FB2 35p 150e 8K10F1E
772.8312 FB2 35p 150e 8K10F1E
773.2062 FB2 35p 150e 8K10F1E
773.4562 FB2 35p 150e 8K10F1E
773.7313 FB2 35p 150e 8K10F1E
774.2313 FB2 35p 150e 8K10F1E
774.4813 FB2 35p 150e 8K10F1E
774.7313 FB2 35p 150e 8K10F1E
2 - SHERATON, 6100 COLLEGE BLVD, OVERLAND PARK (JOHNSON) KS (map)
772.8312 FB2 60p 250e 8K10F1E
773.2062 FB2 60p 250e 8K10F1E
773.4562 FB2 60p 250e 8K10F1E
773.7313 FB2 60p 250e 8K10F1E
774.2313 FB2 60p 250e 8K10F1E
774.4813 FB2 60p 250e 8K10F1E
774.7313 FB2 60p 250e 8K10F1E
771.3063 FB2 60p 250e 8K10F1E
771.5812 FB2 60p 250e 8K10F1E
771.9813 FB2 60p 250e 8K10F1E
772.3312 FB2 60p 250e 8K10F1E
772.5812 FB2 60p 250e 8K10F1E
3 - TOWER PARK, 75TH & HOLMES, KANSASCITY (JACKSON) MO (map)
771.3063 FB2 75p 250e 8K10F1E
771.5812 FB2 75p 250e 8K10F1E
771.9813 FB2 75p 250e 8K10F1E
772.3312 FB2 75p 250e 8K10F1E
772.5812 FB2 75p 250e 8K10F1E
772.8312 FB2 75p 250e 8K10F1E
773.2062 FB2 75p 250e 8K10F1E
773.4562 FB2 75p 250e 8K10F1E
773.7313 FB2 75p 250e 8K10F1E
774.2313 FB2 75p 250e 8K10F1E
774.4813 FB2 75p 250e 8K10F1E
774.7313 FB2 75p 250e 8K10F1E
4 - (JOHNSON) KS Countywide
801.3063 MO 30p 70e 8K10F1E
801.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
801.9813 MO 30p 70e 8K10F1E
802.3312 MO 30p 70e 8K10F1E
802.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
802.8312 MO 30p 70e 8K10F1E
803.2062 MO 30p 70e 8K10F1E
803.4562 MO 30p 70e 8K10F1E
803.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.2313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.4813 MO 30p 70e 8K10F1E
804.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
5 - (JOHNSON) KS Land Mobile Control Station Meeting 20 Rule
804.4813 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.9813 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.3312 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.8312 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.2062 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.4562 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.2313 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.3063 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
SY WQKX487
JOHNSON, COUNTY OF
[APPLICANT IS A COUNTY RADIOS WILL BE USED IN LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES.]
Control Point 1 - 11880 S. SUNSET DRIVE, OLATHE KS 913-826-1040
Control Point 2 - 125 NORTH CHERRY, OLATHE KS 913-791-5800
(link)
10/16/2009 License Issued
1 - CENTRAL SITE, 19100 W 119TH ST, OLATHE (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 90e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 90e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 90e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 90e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 90e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 90e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 90e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 90e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 90e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 90e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 90e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 90e 8K10F1E
2 - SUNFLOWER, 13375 evening Star Road, Eudora (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 300e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 300e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 300e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 300e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 300e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 300e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 300e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 300e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 300e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 300e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 300e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 300e 8K10F1E
3 - JUSTICE CENTER, 5850 Renner Ave, Shawnee (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 340e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 340e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 340e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 340e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 340e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 340e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 340e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 340e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 340e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 340e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 340e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 340e 8K10F1E
4 - LENEXA PD, 12500 W. 87TH, LENEXA (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 33p 150e 8K10F1E
771.5812 FB2 33p 150e 8K10F1E
771.9813 FB2 33p 150e 8K10F1E
772.3312 FB2 33p 150e 8K10F1E
772.5812 FB2 33p 150e 8K10F1E
772.8312 FB2 33p 150e 8K10F1E
773.2062 FB2 33p 150e 8K10F1E
773.4562 FB2 33p 150e 8K10F1E
773.7313 FB2 30p 150e 8K10F1E
774.2313 FB2 30p 150e 8K10F1E
774.4813 FB2 30p 150e 8K10F1E
774.7313 FB2 30p 150e 8K10F1E
5 - FIRE STATION 4, 20500 W. 207TH ST, SPRING HILL (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 290e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 290e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 290e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 290e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 290e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 290e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 290e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 290e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 290e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 290e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 290e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 290e 8K10F1E
6 - KDOT, 7700 WEST 167TH ST, OVERLAND PARK (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 100p 250e 8K10F1E
771.5812 FB2 100p 250e 8K10F1E
771.9813 FB2 100p 250e 8K10F1E
772.3312 FB2 100p 250e 8K10F1E
772.5812 FB2 100p 250e 8K10F1E
772.8312 FB2 100p 250e 8K10F1E
773.2062 FB2 100p 250e 8K10F1E
773.4562 FB2 100p 250e 8K10F1E
773.7313 FB2 100p 250e 8K10F1E
774.2313 FB2 100p 250e 8K10F1E
774.4813 FB2 100p 250e 8K10F1E
774.7313 FB2 100p 250e 8K10F1E
7 - (JOHNSON) KS Countywide
801.3063 MO 30p 70e 8K10F1E
801.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
801.9813 MO 30p 70e 8K10F1E
802.3312 MO 30p 70e 8K10F1E
802.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
802.8312 MO 30p 70e 8K10F1E
803.2062 MO 30p 70e 8K10F1E
803.4562 MO 30p 70e 8K10F1E
803.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.2313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.4813 MO 30p 70e 8K10F1E
804.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
8 - (JOHNSON) KS Land Mobile Control Station Meeting 20 Rule
804.4813 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.3063 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.9813 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.3312 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.8312 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.2062 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.4562 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.2313 FX1 15p 35e 8K10F1E
SY WQKX488
JOHNSON, COUNTY OF
[APPLICANT IS A COUNTY. RADIOS WILL BE USED LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES.]
Control Point 1 - 11880 S. SUNSET DRIVE, OLATHE KS 913-826-1040
Control Point 2 - 125 NORTH CHERRY, OLATHE KS 913-791-5800
(link)
10/16/2009 License Issued
1 - WASTE WATER, 4800 NALL, MISSION (JOHNSON) KS (map)
771.3063 FB2 35p 150e 8K10F1E
771.5812 FB2 35p 150e 8K10F1E
771.9813 FB2 35p 150e 8K10F1E
772.3312 FB2 35p 150e 8K10F1E
772.5812 FB2 35p 150e 8K10F1E
772.8312 FB2 35p 150e 8K10F1E
773.2062 FB2 35p 150e 8K10F1E
773.4562 FB2 35p 150e 8K10F1E
773.7313 FB2 35p 150e 8K10F1E
774.2313 FB2 35p 150e 8K10F1E
774.4813 FB2 35p 150e 8K10F1E
774.7313 FB2 35p 150e 8K10F1E
2 - SHERATON, 6100 COLLEGE BLVD, OVERLAND PARK (JOHNSON) KS (map)
772.8312 FB2 60p 250e 8K10F1E
773.2062 FB2 60p 250e 8K10F1E
773.4562 FB2 60p 250e 8K10F1E
773.7313 FB2 60p 250e 8K10F1E
774.2313 FB2 60p 250e 8K10F1E
774.4813 FB2 60p 250e 8K10F1E
774.7313 FB2 60p 250e 8K10F1E
771.3063 FB2 60p 250e 8K10F1E
771.5812 FB2 60p 250e 8K10F1E
771.9813 FB2 60p 250e 8K10F1E
772.3312 FB2 60p 250e 8K10F1E
772.5812 FB2 60p 250e 8K10F1E
3 - TOWER PARK, 75TH & HOLMES, KANSASCITY (JACKSON) MO (map)
771.3063 FB2 75p 250e 8K10F1E
771.5812 FB2 75p 250e 8K10F1E
771.9813 FB2 75p 250e 8K10F1E
772.3312 FB2 75p 250e 8K10F1E
772.5812 FB2 75p 250e 8K10F1E
772.8312 FB2 75p 250e 8K10F1E
773.2062 FB2 75p 250e 8K10F1E
773.4562 FB2 75p 250e 8K10F1E
773.7313 FB2 75p 250e 8K10F1E
774.2313 FB2 75p 250e 8K10F1E
774.4813 FB2 75p 250e 8K10F1E
774.7313 FB2 75p 250e 8K10F1E
4 - (JOHNSON) KS Countywide
801.3063 MO 30p 70e 8K10F1E
801.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
801.9813 MO 30p 70e 8K10F1E
802.3312 MO 30p 70e 8K10F1E
802.5812 MO 30p 70e 8K10F1E
802.8312 MO 30p 70e 8K10F1E
803.2062 MO 30p 70e 8K10F1E
803.4562 MO 30p 70e 8K10F1E
803.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.2313 MO 30p 70e 8K10F1E
804.4813 MO 30p 70e 8K10F1E
804.7313 MO 30p 70e 8K10F1E
5 - (JOHNSON) KS Land Mobile Control Station Meeting 20 Rule
804.4813 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.9813 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.3312 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E
802.8312 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.2062 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.4562 FX1 15p 35e 8K10F1E
803.7313 FX1 15p 35e 8K10F1E
804.2313 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.3063 FX1 15p 35e 8K10F1E
801.5812 FX1 15p 35e 8K10F1E