I'm staying in San Ramon for a few days I have a Uniden 996P2 scanner what trunk system would I put in for San Ramon area
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7556 | 1d84 | D | San Ramon PD1 | Police Dispatch | Law Dispatch |
| 7557 | 1d85 | D | San Ramon PD2 | Police Ch 2 | Law Tac |
| 7558 | 1d86 | DE | San Ramon PD3 | Police Ch 3 | Law Tac |
| 7559 | 1d87 | D | San Ramon PD4 | Police Ch 4 | Law Tac |
| 7560 | 1d88 | D | San Ramon PD5 | Police Ch 5 | Law Tac |
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6405 | 1905 | D | SRVFPD1 | Fire Dispatch | Fire Dispatch |
| 6406 | 1906 | D | SRVFPD2 | Fire Ch 2 | Fire-Tac |
| 6407 | 1907 | D | SRVFPD3 | Fire Ch 3 | Fire-Tac |
| 6408 | 1908 | D | SRVFPD4 | Fire Ch 4 | Fire-Tac |
| 6409 | 1909 | D | SRVFPD5 | Fire Ch 5 | Fire-Tac |
| 6410 | 190a | D | SRVFPD6 | Fire Ch 6 | Fire-Tac |
| 6411 | 190b | D | SRVFPD7 | Fire Ch 7 | Fire-Tac |
| 6412 | 190c | D | SRVFPD8 | Fire Ch 8 | Fire-Tac |
| 6415 | 190f | D | SRVFPD EM | Fire Emergency | Emergency Ops |
No Problem you looking for San Ramon Marriot Hotel Frequenices?
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 461.41250 | 2018-01-26 | A | 55 | 0 | MO | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 461.41250 | 2018-01-26 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 462.01250 | 2018-01-26 | A | 55 | 0 | MO | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 462.01250 | 2018-01-26 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 463.91250 | 2018-01-26 | A | 55 | 0 | MO | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 463.91250 | 2018-01-26 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 466.41250 | 2018-01-26 | A | 55 | 0 | MO | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 467.01250 | 2018-01-26 | A | 55 | 0 | MO | IG | SAN RAMON |
| MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT | WQIH364 | 468.91250 | 2018-01-26 | A | 55 | 0 | MO | IG | SAN RAMON |
Thank you for the informationI found this FCC Licenses and Scanner Frequencies for Contra Costa County, California (CA)
MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 461.41250 2018-01-26 A 55 0 MO IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 461.41250 2018-01-26 A 1 0 FB2 IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 462.01250 2018-01-26 A 55 0 MO IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 462.01250 2018-01-26 A 1 0 FB2 IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 463.91250 2018-01-26 A 55 0 MO IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 463.91250 2018-01-26 A 1 0 FB2 IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 466.41250 2018-01-26 A 55 0 MO IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 467.01250 2018-01-26 A 55 0 MO IG SAN RAMON MARRIOTT HOTEL SVCS DBA SAN RAMON MARRIOTT WQIH364 468.91250 2018-01-26 A 55 0 MO IG SAN RAMON