2007/06/30 PM
QTH: South Texas, EL09
FREQ HITS TIME DESC
33.7000 12 09:48:54 PM FD / EMS
33.8600 1 05:08:01 PM “Golden at 370”
33.8800 1 05:47:27 PM FD / EMS
33.9000 2 05:12:16 PM EMS
37.3600 3 09:57:48 PM “base on low band”
39.2000 4 12:15:38 PM PD
39.2000 1 05:10:11 PM “Silvertown Auto, theft”
39.2600 13 06:23:59 PM PD
39.2600 1 05:37:13 PM “southbound 15 north of Sierra”
39.3600 13 09:37:59 PM “a minor 10-44”
39.4800 2 08:29:54 PM PD
39.5000 2 08:44:01 PM PD
39.6400 1 08:17:05 PM PD
42.0400 3 09:01:23 PM PD
42.0600 5 10:19:19 PM PD
42.1000 2 09:21:04 PM PD “Joe Tam Highway”
42.1200 2 07:12:16 PM PD
42.1400 19 10:16:14 PM PD
42.1800 15 10:08:32 PM PD “222, Omaha, 10-8”
42.2800 11 08:38:38 PM PD “10-58 Nebraska”
42.3000 17 09:50:41 PM PD
42.3400 33 12:34:36 PM PD
42.3600 4 10:02:47 PM PD
42.3800 6 10:09:41 PM PD
42.4000 2 08:29:29 PM “Word of Life Church with burial at Ashland Cemetary, 2324 Ashland Av”
42.4200 5 12:18:28 PM PD
42.4400 4 09:41:08 PM PD
42.4600 12 12:16:37 PM PD
42.5200 19 12:36:49 PM PD
42.5600 3 10:06:05 PM PD
42.5800 11 12:33:40 PM PD
42.6000 10 10:01:11 PM PD
42.6200 21 12:34:47 PM PD
42.6400 23 10:23:41 PM PD
42.6600 3 06:13:41 PM PD
42.6800 1 06:23:22 PM PD
42.8200 8 10:10:45 PM PD
42.8600 2 10:39:01 PM PD
42.8800 1 06:16:06 PM PD
42.9200 8 10:15:34 PM PD
43.4400 4 01:32:42 PM Local Concrete Co
44.2000 4 12:41:04 PM M/S
44.5800 1 12:26:54 PM BNSF ELOS
44.8000 3 06:06:01 PM PD
46.1400 1 05:00:34 PM FD / EMS
46.3200 1 07:57:01 PM “you have been canceled”
49.5200 2 09:41:39 PM Business
QTH: South Texas, EL09
FREQ HITS TIME DESC
33.7000 12 09:48:54 PM FD / EMS
33.8600 1 05:08:01 PM “Golden at 370”
33.8800 1 05:47:27 PM FD / EMS
33.9000 2 05:12:16 PM EMS
37.3600 3 09:57:48 PM “base on low band”
39.2000 4 12:15:38 PM PD
39.2000 1 05:10:11 PM “Silvertown Auto, theft”
39.2600 13 06:23:59 PM PD
39.2600 1 05:37:13 PM “southbound 15 north of Sierra”
39.3600 13 09:37:59 PM “a minor 10-44”
39.4800 2 08:29:54 PM PD
39.5000 2 08:44:01 PM PD
39.6400 1 08:17:05 PM PD
42.0400 3 09:01:23 PM PD
42.0600 5 10:19:19 PM PD
42.1000 2 09:21:04 PM PD “Joe Tam Highway”
42.1200 2 07:12:16 PM PD
42.1400 19 10:16:14 PM PD
42.1800 15 10:08:32 PM PD “222, Omaha, 10-8”
42.2800 11 08:38:38 PM PD “10-58 Nebraska”
42.3000 17 09:50:41 PM PD
42.3400 33 12:34:36 PM PD
42.3600 4 10:02:47 PM PD
42.3800 6 10:09:41 PM PD
42.4000 2 08:29:29 PM “Word of Life Church with burial at Ashland Cemetary, 2324 Ashland Av”
42.4200 5 12:18:28 PM PD
42.4400 4 09:41:08 PM PD
42.4600 12 12:16:37 PM PD
42.5200 19 12:36:49 PM PD
42.5600 3 10:06:05 PM PD
42.5800 11 12:33:40 PM PD
42.6000 10 10:01:11 PM PD
42.6200 21 12:34:47 PM PD
42.6400 23 10:23:41 PM PD
42.6600 3 06:13:41 PM PD
42.6800 1 06:23:22 PM PD
42.8200 8 10:10:45 PM PD
42.8600 2 10:39:01 PM PD
42.8800 1 06:16:06 PM PD
42.9200 8 10:15:34 PM PD
43.4400 4 01:32:42 PM Local Concrete Co
44.2000 4 12:41:04 PM M/S
44.5800 1 12:26:54 PM BNSF ELOS
44.8000 3 06:06:01 PM PD
46.1400 1 05:00:34 PM FD / EMS
46.3200 1 07:57:01 PM “you have been canceled”
49.5200 2 09:41:39 PM Business